Ahorro de energía
Debido a la corriente es pequeña, de bajo voltaje, alto brillo, su brillo es mucho más alto que la lámpara incandescente, que el mismo efecto de iluminación de la fuente de luz ordinaria ahorro de energía 80 a 90 por ciento.
Larga vida útil
Los componentes y la forma en que se iluminan prolongan la vida útil de los mismos, y su vida útil es generalmente de más de 20.000 horas.
Alta eficiencia luminosa
La eficiencia de la luz LED puede alcanzar 50-200lm/W, y la luz monocromática, espectro estrecho, sin filtrado puede emitir directamente luz visible de color
La eficiencia de la luz LED puede alcanzar 50-200lm/W, y la luz monocromática, espectro estrecho, sin filtrado puede emitir directamente luz visible de color
Espacio
Para asegurarse de obtener la mejor iluminación, debe medir el tamaño de su habitación antes de elegir la iluminación adecuada. Si desea un estilo de luz, elija uno grande. Si desea un estilo pesado, debe reducir el tamaño.
Medio ambiente
Cada habitación requiere iluminación ambiental o general. Proporciona un nivel de luz general cómodo. Dependiendo de la atmósfera que desea crear, elija diferentes lámparas.
Conbinación
Debe haber un equilibrio entre la iluminación arquitectónica y la iluminación decorativa, los diferentes tipos de iluminación tienen diferentes funciones, la iluminación necesita servir con fines estéticos, Y solo la combinación de diferentes tipos de iluminación puede crear una atmósfera increíble.
Punto de enfoque
Si la iluminación debe ser la única fuente de espacio y el estilo es sorprendente; Como los vestíbulo, los vestidores, las escaleras, ir por algo grande y audaz que llena un espacio de luz y brillo.
Seguridad y protección del medio ambiente
Además de la estética, la fiabilidad del producto también necesita atención especial. Elegir productos de seguridad de alta calidad puede proporcionar seguridad para uso futuro.
El excelente control de calidad de la iluminación LED FUTINA está garantizado por nuestro propio departamento de laboratorio estándar CNAS y control de calidad estrictamente desde las materias primas a los productos terminados.
Pruebas de calidad de la iluminación LED del hogar de Futina | ||
NO | Artículo de prueba | Métodos de prueba y requisitos estándar |
1 | Prueba húmeda | En 95% de humedad, temperatura 40 Punto de encendido a ℃ 48h, la prueba de resistencia eléctrica se lleva a cabo inmediatamente después de completar la prueba, y debería poder pasar. |
2 | Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento ≥ 4MQ. |
3 | Fuerza eléctrica | La fuerza eléctrica se aplica con voltaje de ACI.5kV, la corriente de fuga es de 5mA y no hay ningún fenómeno de Flashover o avería en Im in. |
4 | Prueba de alambre brillante | Satisfaga la prueba de alambre brillante de 650 ° C. |
5 | Estado anormal | Al final del período de prueba de estado anormal, no debe haber humo o gas inflamable generado. |
6 | Baja temperatura y baja presión | La temperatura es de-20 ℃ EN EL refrigerador4hours, aplicado 160VVoltaje, la lámpara debe poder to1sEl arranque interno está encendido, no hay agotamiento, o comienza lentamente o no se puede iniciar. Hay muchas pruebas de interruptores en el period20Second-rate. |
7 | Durabilidad de alta temperatura | Alta temperatura 75 ℃ ± 1 ℃, baja presión 72h, presión normal 24h, alta presión 72h. Durante la prueba, el interruptor de bajo voltaje fue impactado 16 veces, el interruptor de presión normal fue impactado 8 veces, y el interruptor de alto voltaje fue impactado 16 veces, Y el tiempo de impacto fue de 5 a 10 segundos de apagado de las luces. Durante la prueba, las lámparas no deben quemarse y las lámparas y linternas no deben deformarse ni dejarse caer después de la prueba. |
8 | Prueba de interruptor | 235V/AC/50 Hztension y temperatura normal, encienda y apague each15s, este ciclo repetición15000Después de la prueba, las lámparas deben poder trabajar normalmente. |
9 | Aumento de temperatura de componentes clave | Con una temperatura normal de 25 ℃, trabaje normalmente durante 4 horas bajo la carga nominal máxima, Chip ≤ 90 ℃, tubo MOS ≤ 90 ℃, pila de puentes <90 ℃, transformador 90 ℃, diode de salida ≤ 90 ℃, condensador electrolítico de entrada <85 ℃, capacidad electrolítica de salida ≤ 85 ℃, inductancia de modo común <85 ℃, condensador X <80 ℃, inductancia en forma de I <80 ℃, la temperatura del PIN LED no debe exceder 90 ℃, H cumple con los requisitos de "Especificación del producto". |
Jan 02, 2024
FUTINA retiene las diez marcas eléctricas de 2023